МФУ Canon i-SENSYS MF3010
Общие характеристики:
- Устройство - принтер/сканер/копир
- Тип печати - черно-белая
- Технология печати - лазерная
- Размещение - настольный
- Область применения - персональный
- Количество страниц в месяц - 8000
- Максимальный формат - A4
- Максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x600 dpi
- Скорость печати - 18 стр/мин (ч/б А4)
- Время разогрева - 10 с
- Время выхода первого отпечатка - 7.80 c (ч/б)
- Тип сканера - планшетный
- Тип датчика - контактный (CIS)
- Максимальный формат оригинала - A4
- Максимальный размер сканирования - 216x297 мм
- Глубина цвета - 24 бит
- Оттенки серого - 256
- Разрешение сканера - 600x1200 dpi
- Разрешение сканера (улучшенное) - 9600x9600 dpi
- Поддержка стандартов - TWAIN, WIA
- Отправка изображения по e-mail - есть
- Максимальное разрешение копира (ч/б) - 600x600 dpi
- Скорость копирования - 18 стр/мин (ч/б А4)
- Время выхода первой копии - 12 с
- Изменение масштаба - 50-200 %
- Максимальное количество копий за цикл - 9
- Подача бумаги - 150 лист. (стандартная)
- Вывод бумаги - 100 лист. (стандартный)
- Плотность бумаги - 60-163 г/м2
- Печать на - карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
- Ресурс ч/б картриджа/тонера - 1600 страниц
- Количество картриджей - 1
- Тип картриджа/тонера - Cartridge 725
- Объем памяти - 64 Мб
- Интерфейсы - USB 2.0
- Поддержка PostScript - нет
- Поддержка ОС - Windows, Linux, Mac OS
- Потребляемая мощность (при работе) - 960 Вт
- Потребляемая мощность (в режиме ожидания) - 1.4 Вт
- Уровень шума при работе - 65 дБ
- Уровень шума в режиме ожидания - 43 дБ
- Габариты (ШхВхГ) - 372x254x276 мм
- Вес - 8.2 кг
- Особенности - режим экономии тонера
Цену и наличие уточняйте
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Количество страниц | 8000 стр. |
| Тип устройства | МФУ |
| Метод печати | Лазерная |
| Класс устройства | Персональный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Скорость ч/б печати (A4) | 18 ст./мин |
| Мощность | 960 Вт |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Функции МФУ | Сканер |
| Производитель | Canon |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип принтера | Лазерный |
| Интерфейсы | USB |
| Емкость лотка | 150 лист. |
| Формат бумаги | А4 |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Время выхода первой копии | 12 с |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Изменение масштаба | 50-200 % |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Максимальный формат | A4 |
| Тип печати | черно-белая |
| Количество страниц в месяц | 8000 |
| Потребляемая мощность | 960 при работе |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 |
| Оттенки серого | 256 |
| Размещение | настольный |
| Тип картриджа/тонера | Cartridge 725 |
| Технология печати | лазерная |
| Количество картриджей | 1 |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Уровень шума при работе | 65 дБ |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4) |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Время разогрева | 10 с |
| Особенности | режим экономии тонера |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Область применения | персональный |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7.80 c (ч/б) |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Информация для заказа
- Цена: 5 166 ₴




